详细参数 | ||||||||
![]()
|
||||||||
车辆品牌 | 东风天锦 | 上牌类型 | 黄牌B照 | |||||
适配吊机 | 5吨/8吨 | 吊机品牌 | 徐工/三一 | |||||
吊臂形式 | 折臂/直臂 | 驾驶室 | 东风天锦 | |||||
发动机 | 康机180马力 | 变速箱 | 陕齿8档 | |||||
外形尺寸 | 9×2.5×3.54米 | 总质量 | 15.8吨 | |||||
货箱尺寸 | 5.75×2.3×0.6米 | 整备质量 | 8.935吨 | |||||
车架 | 250mm大梁 | 轮胎型号 | 9.00钢丝胎 | |||||
车桥 | 后桥9吨 | 制动系统 | 断气刹 | |||||
轴距 | 5000(mm) | 准乘人数 | 3 | |||||
排量 | 5900(ml) | 最高车速 | 90km/h | |||||
东风天锦5吨折臂随车吊吊机参数 | ||||||||
5吨三节折臂 | 5吨四节折臂 | 5吨三节直臂 | 5吨四节折臂 | |||||
最大起重量(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
最远起重量(kg) | 1050 | 700 | 1050 | 400 | ||||
工作半径(m) | 8.4 | 9.9 | 8.6 | 11 | ||||
举升高度(m) | 10.8 | 12.5 | 9.8 | 12 | ||||
吊机自重(kg) | 2011 | 2117 | 2120 | 2260 | ||||
支腿跨距(mm) | 2280—5210 | 2280—5210 | 2280—5100 | 2280—5100 | ||||
回转角度 | 360度全回转 | 360度全回转 | 360度全回转 | 360度全回转 |
Ⅰ、需持车辆的整车手续到当地联系好的挂靠公司签订挂靠协议。
Ⅱ、办理车辆的购置税完税。
Ⅲ、办理车辆的商业保险、交强险、车船税、承运人责任险、不计免赔、座位险等。
Ⅳ、去当地车管所办理上户、检车、过车辆检测线,外检,称重,复检,高拍,选号,申领号牌,办理车辆的行车证,机动车登记证书,机动车检验标识和领取车辆环保标识等必须手续。
Ⅴ、按照当地运管部门安装GPS实时监控,办理车辆的营运证申请,营运证大约在12-30天内下发,具体以当地运管的通知为准。
Ⅵ、以上所有手续办理完就可以营运赚钱啦。
下一篇:重汽王牌5吨随车吊
上一篇:徐工12吨折臂随车吊价格
销售经理 周经理
销售热线 17707229999