产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW9402GYY型运油半挂车 | 外型尺寸: | 12980X2500X3900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | XX (mm) | |
总质量: | 39990(Kg) | 接近/离去角: | -/16(°) |
额定质量: | 28400(Kg) | 前悬后悬: | -/1840(mm) |
整备质量: | 11590(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
整车备注: | 运输介质:汽油,密度:0.70吨/立方米,罐体有效容积:42.59立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):罐体前端:3570×1980,罐体后端:8430×2180。采用具有限速装置的牵引车。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS型号:G ABS。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | -(mm) | |
轴距: | 7200+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/23960(并装三轴) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
Ⅰ、需持车辆的整车手续到当地联系好的挂靠公司签订挂靠协议。
Ⅱ、办理车辆的购置税完税。
Ⅲ、办理车辆的商业保险、交强险、车船税、承运人责任险、不计免赔、座位险等。
Ⅳ、去当地车管所办理上户、检车、过车辆检测线,外检,称重,复检,高拍,选号,申领号牌,办理车辆的行车证,机动车登记证书,机动车检验标识和领取车辆环保标识等必须手续。
Ⅴ、按照当地运管部门安装GPS实时监控,办理车辆的营运证申请,营运证大约在12-30天内下发,具体以当地运管的通知为准。
Ⅵ、以上所有手续办理完就可以营运赚钱啦。
下一篇:没有了
上一篇:49.2方运油半挂车
销售经理 周经理
销售热线 17707229999